Pobierz plik w EXCEL
Lista podmiotów posiadających umowę w 2025 r. na BADANIA GENETYCZNE w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Lp. | Nazwa podmiotu | Miasto | Ulica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | BIAŁYSTOK | M.C.SKŁODOWSKIEJ 24 A | |||||||
2 | MASTERMED KURZĄTKOWSKI ZDRODOWSKA SP.J. | BIAŁYSTOK | MAZOWIECKA 48/U1 I P | |||||||
3 | PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE "GENETICS" | BIAŁYSTOK | PARKOWA 14/84 | |||||||
4 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. B. MARKIEWICZA | BRZOZÓW | UL. KS. JÓZEFA BIELAWSKIEGO 18 | |||||||
5 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | |||||||
6 | CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | I.ROMANOWSKIEJ 2 | |||||||
7 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | GDAŃSK | UL. DĘBINKI 7 | |||||||
8 | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | GLIWICE | UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15 | |||||||
9 | GYNCENTRUM SP. Z O.O. | KATOWICE | UL. ŻELAZNA 1 | |||||||
10 | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 | KATOWICE | UL. MEDYKÓW 16 | |||||||
11 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH | KIELCE | PREZYDENTA STEFANA ARTWIŃSKIEGO 3 | |||||||
12 | DIAGNOSTYKA S.A. | KRAKÓW | UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO 16 | |||||||
13 | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II | KRAKÓW | UL. PRĄDNICKA 80 | |||||||
14 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | KRAKÓW | UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 36 | |||||||
15 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | KRAKÓW | UL. WIELICKA 265 | |||||||
16 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LABORATORIUM BADAŃ GENETYCZNYCH | LUBLIN | MAGNOLIOWA 2 | |||||||
17 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | LUBLIN | PROF. ANTONIEGO GĘBALI 6 | |||||||
18 | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI | LUBLIN | DR. K. JACZEWSKIEGO 7 | |||||||
19 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GENOS | ŁÓDŹ | UL. INOWROCŁAWSKA 9/132 | |||||||
20 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | ŁÓDŹ | UL. RZGOWSKA 281/289 | |||||||
21 | WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | ŁÓDŹ | UL. PABIANICKA 62 | |||||||
22 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | ŁÓDŹ | UL. POMORSKA 251 | |||||||
23 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | OLSZTYN | ŻOŁNIERSKA 18A | |||||||
24 | SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE | OLSZTYN | WOJSKA POLSKIEGO 37 | |||||||
25 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.PROF.T.KOSZAROWSKIEGO | OPOLE | UL. KATOWICKA 66A | |||||||
26 | DIAGNOSTYKA GENESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POZNAŃ | UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 77A | |||||||
27 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU | POZNAŃ-GRUNWALD | PRZYBYSZEWSKIEGO 49 | |||||||
28 | GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | POZNAŃ-JEŻYCE | POLNA 33 | |||||||
29 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW | POZNAŃ-JEŻYCE | SZAMARZEWSKIEGO 62 | |||||||
30 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | POZNAŃ-STARE MIASTO | GARBARY 15 | |||||||
31 | "FUNDACJA NA RZECZ PROGRAMU WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U KOBIET GODULA-HOPE" | RUDA ŚLĄSKA | UL. GŁÓWNA 11/PAWILON A1 | |||||||
32 | PODKARPACKIE CENTRUM GENETYCZNE ONCOGENLAB SP. Z O.O. | RZESZÓW | UL. LESZKA CZARNEGO 4 D | |||||||
33 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE | RZESZÓW | UL. TADEUSZA CZACKIEGO 3 | |||||||
34 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE | RZESZÓW | UL. FRYDERYKA SZOPENA 2 | |||||||
35 | MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA SPÓŁKA Z O.O. | SOPOT | UL. POLNA 64 | |||||||
36 | INNOWACYJNA MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SZCZECIN | UL. AKACJOWA 2 | |||||||
37 | MEDYCYNA DIAGNOSTYCZNA SPÓŁKA Z O.O. | SZCZECIN | RYBACKA 1 | |||||||
38 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE | SZCZECIN | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 72 | |||||||
39 | NZOZ - PRACOWNIA GENETYKI NOWOTWORÓW SP. Z O. O. | TORUŃ | MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73 | |||||||
40 | MEDGEN KAMILA CZERSKA I WSPOLNICY SP. K | WARSZAWA | WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 9A | |||||||
41 | INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII | WARSZAWA | SOBIESKIEGO 9 | |||||||
42 | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | WARSZAWA | KASPRZAKA 17 A | |||||||
43 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | WARSZAWA | BANACHA 1A | |||||||
44 | INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU | WARSZAWA | MOCHNACKIEGO 10 | |||||||
45 | INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII | WARSZAWA | INDIRY GANDHI 14 | |||||||
46 | INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" W WARSZAWIE | WARSZAWA | ALEJA DZIECI POLSKICH 20 | |||||||
47 | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | WARSZAWA | W.K. ROENTGENA 5 | |||||||
48 | WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA FUNDACJI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU | WROCŁAW | UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 50-52 | |||||||
49 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII | WROCŁAW | PL. LUDWIKA HIRSZFELDA 12 | |||||||
50 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | WROCŁAW | UL. BOROWSKA 213 | |||||||
51 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | ZABRZE | UL. 3 MAJA 13-15 | |||||||
- placówki z umową w rodzaju SOK (poza PSZ) | ||||||||||
- placówki z umową w rodzaju PSZ |